Оптикалық сапалы полиэфирлі негіз пленкасы
● Параметрлер
| Бағасы | Бірлік | GM10A | GM20 | |||||
| Қалыңдығы | мкм | 38 | 50 | 100 | 50 | 75 | 100 | |
| Созылу күші | MD | МПа | 210 | 219 | 200 | 214 | 216 | 205 |
| TD | МПа | 230 | 251 | 210 | 257 | 250 | 219 | |
| Ұзару | MD | % | 125 | 158 | 140 | 134 | 208 | 187 |
| TD | % | 110 | 135 | 120 | 117 | 154 | 133 | |
| Шөгу (150℃/30 мин) | MD | % | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| TD | % | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Өткізгіштік | % | 99.6 | 99.4 | 99.1 | — | — | — | |
| Тұман | % | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | |
Хабарламаңызды қалдырыңыз Сіздің компанияңыз
Хабарламаңызды осында жазып, бізге жіберіңіз